服务热线
17791407282
产品型号:CT-115A
所在地:西安市
更新时间:2021-08-10
资料下载:
产品简介:
| 品牌 | 其他品牌 | 内腔容积 | 115L | 
|---|---|---|---|
| 最大压力 | 220V±10%50Hzmpa | 外型尺寸 | 660×640×1200mm | 
| 灭菌室尺寸 | 内置9升,前置5升mm | 最高温度 | 138℃℃ | 
| 仪器种类 | 台式 | 价格区间 | 面议 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 | 
全自动高压蒸汽灭菌器
伯能高压锅 全自动高压蒸汽灭菌器型号  | CT65A标准型 CT65B自动补水型 CT65C自动干燥型  | CT90A标准型 CT90B自动补水型 CT90C自动干燥型  | CT115A标准型 CT115B自动补水型 CT112C自动干燥型  | ||
容量  | 65升  | 90升  | 115升  | ||
外型尺寸(长×宽×高)  | 660mm×640mm×1000mm  | 660×640×1000  | 660×640×1200  | ||
灭菌腔尺寸(直径×高度)  | Ф400mm×530mm  | Ф400mm×730mm  | Ф400×920  | ||
额定功率  | 2900W  | 3400W  | 4500W  | ||
额定电压  | 220V±10%50Hz  | ||||
温度显示精度  | 0.1℃  | ||||
工作环境  | 5℃~40℃、相对湿度10%~85%  | ||||
灭菌腔材料  | SUS304不锈钢  | ||||
灭菌工作温度  | 105℃~138℃  | ||||
灭菌时间预置范围  | 1分钟~6000分钟  | ||||
融化温度预置范围  | 60℃~100℃  | ||||
融化时间预置范围  | 1分钟~6000分钟  | ||||
保温温度预置范围  | 45℃~60℃  | ||||
保温时间预置范围  | 1分钟~9999分钟  | ||||
冷却锁开门温度范围  | 固体、琼脂及废弃物模式为40℃~99℃,液体模式40℃~80℃  | ||||
排气温度预置范围  | 73℃—104℃  | ||||
水箱体积  | 内置9升,前置5升  | ||||
定时器预置范围  | 0分钟-160小时延迟(每0.5小时一增加)  | ||||
压力表显示范围  | 0~0.6Mpa  | ||||
压力设计压力  | 0.4MPa,电子式压力开关起跳压力0.26MPa,安全阀起跳压力0.3MPa  | ||||
灭菌模式  | 固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷 固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥 液体带保温模式:加热→灭菌→预冷→排气→保温 液体模式:加热→灭菌→预冷→排气 废弃物模式:加热→灭菌→排气 琼脂模式:加热→融化→保温  | ||||
排汽模式  | 全自动内排,内置蒸汽冷凝液收集瓶,前置集水桶  | ||||
开盖方式  | 翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖),触拨式把手  | ||||
腔盖打开温度设定  | 可设置腔盖打开温度  | ||||
控制器及记忆存储功能  | 微电脑智能控制系统,6个固有操作模式,12个可修改模式,并存储记忆 安全装置门锁联锁装置;闭盖检查;干烧保护;水位传感器监测;电子过压保护;机械式安全阀;过温与升温保护;过流、短路保护;漏电保护;冷却锁;防烫伤安全保护;自动故障检测系统  | ||||
附件  | 冷凝液收集瓶、隔水板、排水软管、不锈钢丝篮  | ||||
可选购配件  | 打印机,冷却风扇,物品温度计  | ||||
不锈钢提篮  | (Ф360×200)2个  | (Ф360×200)2个  | (Ф360×200)3个  | ||
伯能高压锅 全自动高压蒸汽灭菌器
型号  | CT115A标准型 CT115B自动补水型 CT115C自动干燥型  | 
容量  | 115升  | 
外型尺寸(长×宽×高)  | 660×640×1200  | 
灭菌腔尺寸(直径×高度)  | Ф400×920  | 
额定功率  | 4500W  | 
额定电压  | 220V±10%50Hz  | 
温度显示精度  | 0.1℃  | 
工作环境  | 5℃~40℃、相对湿度10%~85%  | 
灭菌腔材料  | SUS304不锈钢  | 
灭菌工作温度  | 105℃~138℃  | 
灭菌时间预置范围  | 1分钟~6000分钟  | 
融化温度预置范围  | 60℃~100℃  | 
融化时间预置范围  | 1分钟~6000分钟  | 
保温温度预置范围  | 45℃~60℃  | 
保温时间预置范围  | 1分钟~9999分钟  | 
冷却锁开门温度范围  | 固体、琼脂及废弃物模式为40℃~99℃,液体模式40℃~80℃  | 
排气温度预置范围  | 73℃—104℃  | 
水箱体积  | 内置9升,前置5升  | 
定时器预置范围  | 0分钟-160小时延迟(每0.5小时一增加)  | 
压力表显示范围  | 0~0.6Mpa  | 
压力设计压力  | 0.4MPa,电子式压力开关起跳压力0.26MPa,安全阀起跳压力0.3MPa  | 
灭菌模式  | 固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷 固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥 液体带保温模式:加热→灭菌→预冷→排气→保温 液体模式:加热→灭菌→预冷→排气 废弃物模式:加热→灭菌→排气 琼脂模式:加热→融化→保温  | 
排汽模式  | 全自动内排,内置蒸汽冷凝液收集瓶,前置集水桶  | 
开盖方式  | 翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖),触拨式把手  | 
腔盖打开温度设定  | 可设置腔盖打开温度  | 
控制器及记忆存储功能  | 微电脑智能控制系统,6个固有操作模式,12个可修改模式,并存储记忆 安全装置门锁联锁装置;闭盖检查;干烧保护;水位传感器监测;电子过压保护;机械式安全阀;过温与升温保护;过流、短路保护;漏电保护;冷却锁;防烫伤安全保护;自动故障检测系统  | 
附件  | 冷凝液收集瓶、隔水板、排水软管、不锈钢丝篮  | 
可选购配件  | 打印机,冷却风扇,物品温度计  | 
不锈钢提篮  | Ф360×200)2个(Ф360×400)1个  | 
上一篇:YCD-FL300中科美菱冷藏冷冻箱上冷藏下冷冻冰箱
下一篇:ZGP-9知楚滚瓶机