服务热线
17791407282
产品型号:MX-M
所在地:西安市
更新时间:2021-07-23
资料下载:
产品简介:
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
---|---|---|---|
运行方式 | 圆周 | 周转直径 | 4.5mm |
转速范围 | 单孔板:0~1500rpm 双孔板:0~1000rpm | 转速显示 | 刻度 |
最大载重量 (带托架) | 0.5kg | 电机类型 | 直流无刷电机 |
外壳防护等级 | IP21 |
大龙 96孔板混匀仪体积小巧,储存方便。与单个或两个酶标板适配。广泛应用于微生物学、细胞和分子生物学、免疫学、生物科技等生命科学领域。
混匀仪采用偏心结构,在试管中对细胞、生化液体组分进行混匀、剧烈再悬浮等操作。广泛应用于生命科学、理化分析等领域。
大龙 96孔板混匀仪特点优势
• 转速范围广,0至1500rpm;
• 多种适配器可选,混匀功能多;
• 直流无刷电机免维护。
技术参数 | MX-M |
运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 4.5mm |
转速范围 | 单孔板:0~1500rpm |
转速显示 | 刻度 |
最大载重量 | 0.5kg |
电机类型 | 直流无刷电机 |
外壳防护等级 | IP21 |
电压 | 100~240V,50/60Hz |
电机输入功率 | 18W |
电机输出功率 | 10W |
功率 | 20W |
尺寸[长×宽×高] | 260×150×80mm |
重量 | 3kg |
允许环境温度湿度 | 5~40℃,80%RH |
上一篇:MX-C大龙 细胞破碎仪