服务热线
17791407282
产品型号:
所在地:西安市
更新时间:2021-07-29
资料下载:
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 低温冰箱(-60度及以上) | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 品牌 | 松下 |
型号 | MPR-440F | 冷藏室温度范围 | (上)2℃~8℃(环境温度5℃~30℃) |
冷冻室温度范围 | (下)-20℃~-40℃(环境温度5℃~ 30℃) | 外箱尺寸(WxDxH) | 793×770×1806mm |
冷藏室内箱尺寸(WxDxH) | (上)649×566×600mm | 冷冻室内箱尺寸(WxDxH) | (下)649×614×600mm |
净重 | 约175Kg | 额定输入功率 | 320W(50Hz) |
外部材料/内部材料 | 喷涂钢板 | 安全装置 | 高/低温报警、门开报警、传感器故障报警 |
压缩机 | 全封闭型 |
2-8度 -20℃至-40℃冷藏冷冻箱MPR-440F松下
产品特点
安全储存
·微电脑控制系统,确保温度精准
·冷藏室强制啪的空气循环,降温与温度恢复快速
·冷藏室与冷冻室各自独立系统设计
·独立的循环除霜功能,箱内的温度稳定
·低噪音设计
便捷使用
·冷藏室与冷冻室独立分设,满足不同需求
·冷藏室配有玻离门,观察更方便
·根据保存物品大小,可自由调节搁板高度
·冷藏室内置LED照明灯
2-8度 -20℃至-40℃冷藏冷冻箱MPR-440F松下
技术参数
型号 | MPR-440F |
温度范围 | (上)2℃~8℃(环境温度5℃~30℃)(下)-20℃~-40℃(环境温度5℃~ 30℃) |
有效容积 | (上)218L /(下)226L |
外箱尺寸(WxDxH) | 793×770×1806mm |
内箱尺寸(WxDxH) | (上)649×566×600mm /(下)649×614×600mm |
净重 | 约175Kg |
额定输入功率 | 320W(50Hz) |
外部材料/内部材料 | 喷涂钢板 |
门 | (上)喷涂钢板发泡玻璃门/(下喷涂钢板发泡门 |
锁扣检 | 有 |
检测孔 | $30mm(左侧:上室、下室各—处) |
全封闭型 | |
制冷剂 | R134a(环保型/ R404A环保型) |
安全装置 | 高/低温报警、门开报警、传感器故障报警 |
标准配置 | LED灯1个、钥匙1套、网架6层6个、抽屉盒6个 除霜铲1个、尼龙夹子大小各1个 |