服务热线
17791407282
产品型号:
所在地:西安市
更新时间:2025-10-23
资料下载:
产品简介:
| 品牌 | 可成仪器 | 内部尺寸(LxWxH) | 1220*600*630mmmm |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(LxWxH) | 1380*760*2100mmmm | 价格区间 | 5万-10万 |
| 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
KCYL-CytoTII细胞毒素安全柜结构功能特点
1:触摸屏设计操作简单方便,无按键设计外观美观,实时动态流速压力显示。
2:双层夹胶防爆安全玻璃前窗;即使玻璃破损,不会散碎伤人。
3:脚踏电动、触摸屏灵活控制玻璃门升降,操作更加方便。
4:完善的报警系统:
①玻璃门不在安全高度报警②过滤器压力超高报警
③过滤器失效更换报警④气流波动报警
5:安全的连锁保护设计:即使误操作,也不会造成伤害。
①安全柜风机与玻璃门互锁:安全柜玻璃门落到最底部时,
安全柜风机自动关闭。
②紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁:当玻璃落到底部且照明灯不开启时紫外灯才
能开启,防止紫外灯误操作对人体造成危害。
6:负压风道异物阻滞结构,防止异物进入风道影响正常运行。
KCYL-CytoTII细胞毒素安全柜技术参数
产品型号 | KCYL-CytoTII-3F | KCYL-CytoTII-4F | KCYL-CytoTII-6F |
| 外部尺寸(宽*深*高) | 1090*760*2100mm | 1380*760*2100mm | 1880*760*2100mm |
| 内部尺寸(宽*深*高) | 910*600*630mm | 1220*600*630mm | 1700*600*630mm |
| 流动速度 | 0.53±0.025m/s | 0.53±0.025m/s | 0.53±0.025m/s |
| 下降风速 | 0.33±0.025m/s | 0.33±0.025m/s | 0.33±0.025m/s |
| 排风量 | 347m³/h | 465m³/h | 648m³/h |
| 供气过滤器 | ULPA过滤器,当粒径为0.12μm时,效率>99.9995% | ||
| 排气过滤器 | ULPA过滤器:第一排气过滤器:0.12μm效率99.9995% HEPA过滤器:二次排气过滤器:0.3μm效率99.995% | ||
| 警报 | 风速异常;过滤器更换;前窗高度不安全;过滤器压力过高报警 | ||
| 噪音 | ≤67dB | ≤67dB | ≤67dB |
| 紫外线灯 | 20W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
| LED照明灯管 | 12W*2 | 14W*2 | 16W*2 |
| 照明 | ≥1000Lux | ≥1000Lux | ≥1000Lux |
| 功率 | 700W | 900W | 1300W |
| 防水插座 | ≤500W | ||
| 控制系统 | 彩色触摸屏微电脑控制系统 | ||
材质 | 工作区域:304不锈钢主体:冷轧钢板,涂有抗菌粉末涂层 | ||
| 前窗 | 电动化,两层夹胶钢化玻璃≥6mm,防紫外线 | ||
| 脚轮 | 福马脚轮 | ||
| 电源 | AC220V±10%,50/60Hz | ||
| 毛重 | 280kg | 340kg | 400kg |
下一篇:没有了