服务热线
17791407282
产品型号:
所在地:西安市
更新时间:2025-11-06
资料下载:
产品简介:
| 品牌 | 可成仪器 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
干式运输液氮罐系列,内部有液氮吸附体,可吸收和保存液氮,即使容器倾倒也不会有液氮溢出;还有特殊的不锈钢网筛分隔储存空间和液氮吸收体,可避免液氮吸收体材质混入冻存管内。主要适用于实验室用户和少量样本短时间运输的用户需求。
产品特点
1、-150℃气相低温运输储存 5、快速液氮吸附设计,防止液氮溢出
2、高强度轻质量铝制结构,经久耐用 6、不锈钢网分割设计,避免液氮混入样品中
3、5年的真空质量保证 7、可配智能监控系统,实时查看样品储存环境
4、产品CE认证 8、可配安全锁扣,为样品提供安全保障
干式运输液氮罐系列选型参数
型号 | KYDH-1.5-30 | KYDH-3 | KYDH-4-70 | KYDH-6-80 | KYDH-6-190 |
| 容积L | 1.5 | 3.15 | 4 | 6 | 6 |
| 液氮吸附 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 提桶尺寸(mm) | φ25*120 | φ47*200 | φ67*276 | φ76*200 | 62*143*276 |
| 冻存管数量 | 3 | 21 | 84 | 66 | 200 |
| 25格冻存盒 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100格冻存盒 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
| 50mlS袋 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
| 250mlS袋 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
| 静态蒸发率L/day | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.8 |
| 静态液氮保存天数 | 13 | 9 | 9 | 11 | 6 |
罐口尺寸(mm) | 30 | 50 | 70 | 80 | 190 |
| 总高(mm) | 398 | 441 | 500 | 492 | 519 |
| 外径(mm) | 178 | 224 | 224 | 300 | 254 |
| 空重(kg) | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 7.0 | 7.2 |
| 满重(kg) | 3.7 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | 11.1 |
| 提桶类型 | 圆提桶 | 方提桶 | |||
KYDH-10-125 | KYDH-15-216 | KYDH-25-216F | KYDH-4-125 | KYDH-6-190L | KYDS-25-216L |
| 10 | 15 | 25 | 6 | 6 | 25 |
| 6 | 6 | 12 | 4 | 1.8 | 7 |
| 81*85*225 | 139*141*225 | 139*141*336 | 81*85*168 | N/A | φ190*276 |
| 100 | 400 | 600 | 75 | N/A | 678 |
| 4 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A |
| N/A | 4 | 6 | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | 11 | 6 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | 11 | N/A | 2 | 10 |
| 0.4 | 0.89 | 0.89 | 0.44 | 0.8 | 0.89 |
| 15 | 7 | 13 | 9 | 2 | 8 |
| 125 | 216 | 216 | 125 | 190 | 216 |
| 584 | 610 | 741 | 520 | 505 | 741 |
| 300 | 396 | 396 | 300 | 252 | 396 |
| 8.5 | 16.2 | 19.5 | 7.5 | 6.5 | 19.5 |
| 14.1 | 21.8 | 31.0 | 11.1 | 11.4 | 26.5 |
| 方提桶 | 圆提桶 | ||||
上一篇:液氮生物容器圆提桶系列静态存储罐
下一篇:转运系列液氮罐