服务热线
17791407282
产品型号:
所在地:西安市
更新时间:2025-11-06
资料下载:
产品简介:
| 品牌 | 可成仪器 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
自增压容器运输存储液氮罐产品介绍
自增压容器是用于运输和储存低温液氮,是高性能低温液氮介质储存容器,由优质不锈钢制造,利用容器内部增压系统使少量的液氮汽化产生压力,将容器内部储存的液氮排出。自增压容器由控制结构和罐体组成,控制类构件主要有进(排)液阀、放空阀、增压阀、安全阀、液位计、压力表、脚轮。该系列所有型号都配备四个移动万向脚轮,方便容器在不同场所使用和移动。
行业和领域。
自增压容器运输存储液氮罐产品特点
1、独特颈口设计,降低液氮蒸发率 6、具有保护性的操作环
2、完善的安全结构 7、独特的不锈钢罐体抛光技术
3、自带万向脚轮,方便移动 8、低温稳压阀(选配)
4、可配自动补液系统 9、可配置智能监控系统,实现远程监控
5、5年真空质保 10、GB/T 16774-2012《自增压式液氮容器》
选型参数
项目 | 单位 | KYDZ-30 | KYDZ-50 | KYDZ-100 | KYDZ-150 | KYDZ-200 | KYDZ-230 | KYDZ-300 | KYDZ-500 |
| 几何容积 | L | 33 | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 550 |
| 有效容积 | L | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 230 | 300 | 500 |
| 罐体外径 | mm | 404 | 455 | 556 | 656 | 656 | 656 | 806 | 985 |
| 高度 | mm | 850 | 960 | 1120 | 1110 | 1280 | 1580 | 1410 | 1500 |
| 空重 | kg | 28 | 39 | 61 | 85 | 97 | 137 | 143 | 208 |
| 口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 静态液氮日蒸发量 | L/day | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
| 标准工作压力 | Mpa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 最高工作压力 | Mpa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 输液量 | L/min | ≥5L/Min | ≥5L/Min | ≥5L/Min | ≥5L/Min | ≥10 L/Min | ≥10 L/Min | ≥10 L/Min | ≥10 L/Min |
| 一次安全阀开启压力 | Mpa | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 二次安全阀开启压力 | Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 爆破片爆破压力 | Mpa | —— | —— | —— | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 压力表指示范围 | Mpa | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
上一篇:转运系列液氮罐